HDY500 Series-Triple Eccentric Butterfly Valve
Specifications
Size Range:3 " -49" (80mm - 1500mm)
Body Style:Wafer, Lug , Double Flanged
Temperature Range:-84°F to 800°F (-29°C to+425°C)
Pressure Ratings:CLASS150-600
Shutoff Rating:Zero Leakage
Body Materials:WCB+Stainless Steel
Disc Materials:WCB+Stainless Steel
Stem Materials:WCB+Stainless Steel
Seat Materials:WCB+Stainless Steel
Design specifications:API609
Drive Type:Manual, Pneumatic actuator, Electricity Transmission,Pneumatic-hydraulic actuator

A- Step indication
B- B- stem anti-spill out
C- Axial sealing system
D- Stem sealing system meets zero leak requirements
E- Fire safe design
F- Acceptable to Replace seats and seal ring reducing maintenance costs
G-Optimization disc geometry to accept high pressure and high flow capacity

| Port Size | Dimension | ||||||||||||||
| DN (mm) | Wafer ASME CL.150 | Wafer ASME CL.300 | Wafer ASME CL.600 | ||||||||||||
| H1 | H2 | A | L | KG | H1 | H2 | A | L | KG | H1 | H2 | A | L | KG | |
| 80 | 260 | 125 | 36 | 48 | 10 | 260 | 125 | 36 | 48 | 14 | 234 | 136 | 40 | 54 | 20 |
| 100 | 290 | 141 | 36 | 54 | 15 | 290 | 141 | 36 | 54 | 15 | 298 | 185 | 40 | 64 | 21 |
| 150 | 330 | 165 | 40 | 57 | 20 | 350 | 189 | 40 | 59 | 29 | 355 | 238 | 56 | 78 | 41 |
| 200 | 385 | 214 | 40 | 54 | 34 | 415 | 236 | 56 | 73 | 50 | 405 | 263 | 80 | 102 | 70 |
| 250 | 425 | 243 | 40 | 71 | 45 | 455 | 272 | 56 | 83 | 75 | 485 | 328 | 140 | 117 | 105 |
| 300 | 490 | 286 | 56 | 81 | 73 | 490 | 310 | 80 | 92 | 109 | 538 | 365 | 140 | 140 | 153 |
| 350 | 525 | 312 | 56 | 92 | 97 | 545 | 335 | 80 | 117 | 164 | 610 | 390 | 140 | 155 | 230 |
| 400 | 545 | 350 | 80 | 102 | 123 | 575 | 389 | 140 | 133 | 228 | 680 | 440 | 160 | 178 | 319 |
| 450 | 580 | 383 | 80 | 114 | 164 | 660 | 422 | 140 | 149 | 285 | 683 | 460 | 160 | 200 | 399 |
| 500 | 580 | 414 | 80 | 127 | 220 | 700 | 462 | 140 | 159 | 343 | 795 | 526 | 200 | 216 | 480 |
| 600 | 690 | 484 | 140 | 154 | 324 | 785 | 531 | 160 | 181 | 513 | 885 | 623 | 200 | 232 | 718 |
| Port Size | Dimension | ||||||||||||||
| DN (mm) | Lug ASME CL.150 | Lug ASME CL.300 | Lug ASME CL.600 | ||||||||||||
| H1 | H2 | A | L | KG | H1 | H2 | A | L | KG | H1 | H2 | A | L | KG | |
| 80 | 260 | 125 | 36 | 48 | 13 | 260 | 125 | 36 | 48 | 18 | 234 | 136 | 40 | 54 | 24 |
| 100 | 290 | 141 | 36 | 54 | 17 | 290 | 141 | 36 | 54 | 22 | 298 | 185 | 40 | 64 | 25 |
| 150 | 330 | 165 | 40 | 57 | 23 | 350 | 189 | 40 | 59 | 41 | 355 | 238 | 56 | 78 | 49 |
| 200 | 385 | 214 | 40 | 54 | 36 | 415 | 236 | 56 | 73 | 56 | 405 | 263 | 80 | 102 | 84 |
| 250 | 425 | 243 | 40 | 71 | 49 | 455 | 272 | 56 | 83 | 77 | 485 | 328 | 140 | 117 | 126 |
| 300 | 490 | 286 | 56 | 81 | 83 | 490 | 310 | 80 | 92 | 119 | 538 | 365 | 140 | 140 | 183 |
| 350 | 525 | 312 | 56 | 92 | 117 | 545 | 335 | 80 | 117 | 254 | 610 | 390 | 140 | 155 | 276 |
| 400 | 545 | 350 | 80 | 102 | 160 | 575 | 389 | 140 | 133 | 200 | 680 | 440 | 160 | 178 | 383 |
| 450 | 580 | 383 | 80 | 114 | 194 | 660 | 422 | 140 | 149 | 455 | 683 | 460 | 160 | 200 | 478 |
| 500 | 580 | 414 | 80 | 127 | 270 | 700 | 462 | 140 | 159 | 499 | 795 | 526 | 200 | 216 | 576 |
| 600 | 690 | 484 | 140 | 154 | 387 | 785 | 531 | 160 | 181 | 788 | 885 | 623 | 200 | 232 | 861 |

| Port Size | Dimension | ||||||||||||||
| DN (mm) | Flanged ASME CL.150 | Flanged ASME CL.300 | Flanged ASME CL.600 | ||||||||||||
| H1 | H2 | A | L | KG | H1 | H2 | A | L | KG | H1 | H2 | A | L | KG | |
| 80 | 260 | 125 | 36 | 114 | 22 | 260 | 125 | 36 | 114 | 22 | 234 | 136 | 40 | 180 | 32 |
| 100 | 290 | 141 | 36 | 127 | 28 | 290 | 141 | 36 | 127 | 33 | 298 | 185 | 40 | 190 | 66 |
| 150 | 330 | 155 | 40 | 140 | 40 | 330 | 189 | 40 | 140 | 61 | 355 | 238 | 56 | 210 | 121 |
| 200 | 385 | 214 | 40 | 152 | 61 | 415 | 236 | 56 | 152 | 86 | 405 | 263 | 80 | 230 | 198 |
| 250 | 425 | 243 | 40 | 165 | 83 | 455 | 272 | 56 | 165 | 100 | 485 | 328 | 140 | 250 | 298 |
| 300 | 490 | 286 | 56 | 170 | 127 | 490 | 310 | 80 | 178 | 175 | 538 | 365 | 140 | 270 | 378 |
| 350 | 525 | 312 | 56 | 190 | 156 | 545 | 335 | 80 | 190 | 254 | 610 | 390 | 140 | 290 | 445 |
| 400 | 545 | 350 | 80 | 216 | 138 | 575 | 389 | 140 | 216 | 340 | 680 | 440 | 160 | 310 | 670 |
| 450 | 580 | 383 | 80 | 222 | 229 | 660 | 422 | 140 | 222 | 487 | 683 | 460 | 160 | 330 | 750 |
| 500 | 580 | 414 | 80 | 229 | 311 | 700 | 462 | 140 | 229 | 529 | 795 | 526 | 200 | 350 | 1000 |
| 600 | 690 | 484 | 140 | 267 | 433 | 785 | 531 | 160 | 267 | 834 | 885 | 623 | 200 | 390 | 1452 |
| 700 | 795 | 556 | 140 | 292 | 732 | 880 | 617 | 160 | 292 | 1382 | |||||
| 750 | 865 | 611 | 160 | 318 | 848 | 1000 | 671 | 180 | 318 | 1595 | |||||
| 800 | 865 | 611 | 160 | 318 | 1015 | 1000 | 671 | 180 | 318 | 1805 | |||||
| 900 | 1000 | 736 | 160 | 330 | 1495 | 1150 | 801 | 200 | 330 | 2215 | |||||
| 1000 | 1130 | 801 | 180 | 410 | 2035 | 1150 | 801 | 200 | 410 | 2270 | |||||
| 1050 | 1130 | 801 | 180 | 410 | 2150 | 1215 | 900 | 250 | 410 | 2756 | |||||
| 1200 | 1267 | 866 | 200 | 470 | 3045 | 1300 | 991 | 280 | 470 | 3400 | |||||
PRODUCTS
Message
Contact Us
KINGSWAY FLOW CONTROL (CHINA ) CO., LTD.
Room 704, Full Tower, Dongsanhuan Zhong Road No.9, Chaoyang District, Beijing, China
Copyright © 2019 KINGSWAY FLOW CONTROL (CHINA ) CO., LTD. 皖ICP备2025091263号 Powered by:www.300.cn Hefei SEO




