HDF200 Series Wafer Lined Butterfly Valve
Specifications
Nominal Diameter: DN50 - DN800
Working Pressure: 4Bar ~ 25Bar
Side Flange: BS EN 1092-3: 2003, ANSI B16.5, DIN2632, DIN2633
Top Flange: BS EN ISO 5211: 2001
Condition: Oil, Chemical, Food, Pharmacy, Energy, Environmental Protection,etc.
Temperature: -40℃ ~ 200℃
Material:
1. Body: Ductile iron/WCB/304SS+PTFE/FEP/UHMWPE
2. Disc: WCB/CF8M+PTFE/FEP/UHMWPE
3. Shaft: Stainless Steel/ Dual phaes Steel
4. Seat: PTFE/FEP/UHMWPE
5. Bushing: FRP
6. Pressing Bushing: FRP
7. Papilionaceous Spring: Spring Steel
Features:
Technical Specification:
Design Specification: API609 - 2004
Specifications Model: DN50 ~ 800mm
Applicable Medium: Sulfuric acid, hydrofluoric acid, phosphoric acid, chlorine, alkali, aqua regia, etc.
Nominal Pressure: PN10, PN16, PN25, ANSI 150
Operating Temperature: -40℃ ~ 200℃
Driving Type: Manual, Pneumatic Actuator, Electric Actuator
External Size

| Size | Dimension | ||||||||||||||
| DN(mm) | A | B | C | L | H | UPPER FLANGE | QXQ | ANSI150 | DIN PN10 | DIN PN10 | |||||
| K | E | N-ɸL | ɸG | N-ɸd | ɸG | N-ɸd | ɸG | N-ɸd | |||||||
| 50 | 62 | 136 | 112 | 47 | 32 | 65 | 50 | 4-6.7 | 9 | 120.5 | 4-19 | 125 | 4-19 | 125 | 4-19 |
| 65 | 70 | 138 | 126 | 50 | 32 | 65 | 50 | 4-6.7 | 9 | 139.5 | 4-19 | 145 | 4-19 | 145 | 4-19 |
| 80 | 78 | 140 | 142 | 50 | 32 | 65 | 50 | 4-6.7 | 9 | 152.5 | 4-19 | 160 | 8-19 | 160 | 8-19 |
| 100 | 105 | 158 | 168 | 55.5 | 32 | 90 | 70 | 4-10.3 | 11 | 190.5 | 8-19 | 180 | 8-19 | 180 | 8-19 |
| 125 | 122 | 180 | 240 | 59 | 32 | 90 | 70 | 4-10.3 | 14 | 216 | 8-22.4 | 210 | 8-19 | 210 | 8-19 |
| 150 | 134 | 186 | 265 | 59 | 32 | 90 | 70 | 4-10.3 | 14 | 241.5 | 8-22.4 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 165 | 234 | 320 | 63 | 32 | 125 | 102 | 4-14.5 | 17 | 298.5 | 8-22.4 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 194 | 273 | 385 | 73 | 45 | 125 | 102 | 4-14.6 | 22 | 362 | 12-25.4 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 224 | 302 | 450 | 81 | 45 | 125 | 102 | 4-14.7 | 22 | 432 | 12-25.4 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 260 | 320 | 500 | 81 | 45 | 125 | 102 | 4-14.7 | ---- | 476.3 | 12-28.4 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 298 | 408 | 585 | 92 | 52 | 175 | 140 | 4-18 | ---- | 539.9 | 16-28.4 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 315 | 422 | 616 | 116.5 | 52 | 175 | 140 | 4-18 | ---- | 577.9 | 16-31.75 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 356 | 480 | 685 | 130 | 66 | 210 | 165 | 4-22 | ---- | 635 | 20-31.75 | 620 | 20-26 | 650 | 22-33 |
| 600 | 440 | 562 | 818 | 157 | 66 | 210 | 165 | 4-22 | ---- | 749.3 | 20-35.1 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 520 | 625 | 910 | 165 | 66 | 300 | 254 | 8-18 | ---- | 863.6 | 28-35.1 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 590 | 672 | 1050 | 188 | 66 | 300 | 254 | 8-18 | ---- | 977.9 | 28-41.3 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
PRODUCTS
Message
Contact Us
KINGSWAY FLOW CONTROL (CHINA ) CO., LTD.
Room 704, Full Tower, Dongsanhuan Zhong Road No.9, Chaoyang District, Beijing, China
Copyright © 2019 KINGSWAY FLOW CONTROL (CHINA ) CO., LTD. 皖ICP备2025091263号 Powered by:www.300.cn Hefei SEO




